<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laixin的菠萝格 &#187; CAE</title>
	<atom:link href="http://www.lxidea.cn/category/notes/cae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lxidea.cn</link>
	<description>俱往矣</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 12:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>让我们一起来造桥吧</title>
		<link>http://www.lxidea.cn/2008/10/04/let-us-bridge-it/</link>
		<comments>http://www.lxidea.cn/2008/10/04/let-us-bridge-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[physics engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lxidea.cn/2008/10/04/%e8%ae%a9%e6%88%91%e4%bb%ac%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e9%80%a0%e6%a1%a5%e5%90%a7/</guid>
		<description><![CDATA[Bridge Builder 是一款实时的仿真模拟造桥游戏.游戏中,你作为设计师,如何使用有限的预算来完成一座旷世之作,并尽可能的美观,如何运用力学知识来解决问题,是游戏的关键.不仅如此,每完成一座桥,一个新的想法得到实现的时候,你会拥有无与伦比的成就感.没错,这桥就像是真的一样.

我想搞设计的和土木建筑以及力学等方面的同学应该会对此感兴趣的吧.下面上详细介绍.

Chronic Logic和他的公司一共创造了好几个桥梁建筑游戏,目前有

<span class="readmore"><a href="http://www.lxidea.cn/2008/10/04/let-us-bridge-it/" title="让我们一起来造桥吧">阅读全文——共1472字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lxidea.cn/2008/10/04/let-us-bridge-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sap2000与ANSYS之间的模型转换工具</title>
		<link>http://www.lxidea.cn/2008/07/15/model-convert-tool-between-sap2000-and-ansys-above/</link>
		<comments>http://www.lxidea.cn/2008/07/15/model-convert-tool-between-sap2000-and-ansys-above/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 02:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lxidea.cn/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[耗费半年实践逐渐写出的一个工具，很简陋，但对于一些结构工程尤其是框架结构而言应该说是够用了。

编译器是Delphi 7，这个流浪的孩子不知道以后还会不会更新版本。

但我这个程序用到的变量实在太多了，归功于模型的结构了。程序版本1.7.1。

<span class="readmore"><a href="http://www.lxidea.cn/2008/07/15/model-convert-tool-between-sap2000-and-ansys-above/" title="Sap2000与ANSYS之间的模型转换工具">阅读全文——共296字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lxidea.cn/2008/07/15/model-convert-tool-between-sap2000-and-ansys-above/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tacoma峡谷悬索桥风灾录像</title>
		<link>http://www.lxidea.cn/2006/12/02/video-of-tacoma-valley-suspension-bridge-crash/</link>
		<comments>http://www.lxidea.cn/2006/12/02/video-of-tacoma-valley-suspension-bridge-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 21:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lx</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lxidea.d82.siteok.com.cn/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[著名的Tacoma大桥风灾



载入中……

<span class="readmore"><a href="http://www.lxidea.cn/2006/12/02/video-of-tacoma-valley-suspension-bridge-crash/" title="Tacoma峡谷悬索桥风灾录像">阅读全文——共256字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lxidea.cn/2006/12/02/video-of-tacoma-valley-suspension-bridge-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.zjhyzx.net/jiaoyanzu/wuli/wlkj/lx/tacoma/tacoma_narrows1.mpegrn7843013rnvideo/mpeg" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.zjhyzx.net/jiaoyanzu/wuli/wlkj/lx/tacoma/tacoma_bridge.mpegrn4704960rnvideo/mpeg" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.zjhyzx.net/jiaoyanzu/wuli/wlkj/lx/tacoma/tacoma_narrows1.mpeg" length="7843013" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://www.zjhyzx.net/jiaoyanzu/wuli/wlkj/lx/tacoma/tacoma_bridge.mpeg" length="4704960" type="video/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

