<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laixin的菠萝格 &#187; Actionscript 3</title>
	<atom:link href="http://www.lxidea.cn/category/flash/actionscript-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lxidea.cn</link>
	<description>俱往矣</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 12:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flowplayer &#8211; an AS3 Mp3 FlashPlayer</title>
		<link>http://www.lxidea.cn/2008/08/31/flowplayer-an-as3-mp3-flashplayer/</link>
		<comments>http://www.lxidea.cn/2008/08/31/flowplayer-an-as3-mp3-flashplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 08:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[FlowPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[播放器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lxidea.cn/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[好久没有更新Flowplayer了。写一篇日志无聊一下吧。

Flowplayer是lx写的一个简单的Flash Mp3 播放器，功能预计



<span class="readmore"><a href="http://www.lxidea.cn/2008/08/31/flowplayer-an-as3-mp3-flashplayer/" title="Flowplayer &#8211; an AS3 Mp3 FlashPlayer">阅读全文——共342字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lxidea.cn/2008/08/31/flowplayer-an-as3-mp3-flashplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlowPlayer test1</title>
		<link>http://www.lxidea.cn/2008/03/17/flowplayer-test1/</link>
		<comments>http://www.lxidea.cn/2008/03/17/flowplayer-test1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 05:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lxidea.cn/index.php/archives/97</guid>
		<description><![CDATA[一拖再拖，频谱代码依然没有什么新的特色。索性放出来晾着吧。创意等于0，技术小于0

应要求放出所有代码：

[download#2#image]

<span class="readmore"><a href="http://www.lxidea.cn/2008/03/17/flowplayer-test1/" title="FlowPlayer test1">阅读全文——共112字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lxidea.cn/2008/03/17/flowplayer-test1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlowPlayer preview2</title>
		<link>http://www.lxidea.cn/2008/02/26/flowplayer-preview2/</link>
		<comments>http://www.lxidea.cn/2008/02/26/flowplayer-preview2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lxidea.cn/index.php/archives/96</guid>
		<description><![CDATA[\n暂时把频谱效果做出来一个.如果有可能(应该是极有可能)会补充其他的频谱波形效果.

\n

开学了,这学期任务挺艰巨.需要做很多事情.十门课.开题报告,文献综述,不计其数了.\n不知道你们发现没有,在采样波形数据中,不论如何更改采样率和采样间隔时间,单一声道右侧高频部分的幅值总是忽大忽小.\n查找了几天关于快速傅立叶变换的文章,还是感觉Adobe提供给我们的波形快照不够详细,只有512个点,分配到单个声道中就只剩下区区256个点了.仅仅256个点的波形数据要进行快速傅立叶变换,频谱的精确性就大打折扣了.

<span class="readmore"><a href="http://www.lxidea.cn/2008/02/26/flowplayer-preview2/" title="FlowPlayer preview2">阅读全文——共2330字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lxidea.cn/2008/02/26/flowplayer-preview2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

